[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid], 16. Сентябрь 2024 21:35
Участники 19
Предметы 9
| Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Elissar | Cloak of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 5 |
| Elissar | Djinnblood-stained Belt of the Pensive | default | 0 % | 110 |
| Meatnick | Hoop of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 5 |
| Nayda | Vibrant Platemail Handguards of the Labyrinth | default | 0 % | 5 |
| Nayda | Ikal-tam's Earring of the Pensive | default | 0 % | 5 |
| Threephon | Galeistria's Lucky Coin | default | 0 % | 100 |
| Threephon | Djinnblood Cirrus Cloth Pants | default | 0 % | 60 |
| Truver | Galeistria's Polished Peridot | default | 0 % | 5 |
| Консуэло | Dominion of Fire II (Grandmaster) | default | 0 % | 5 |
Изменения 1
| Причина | Персонажи | Значение |
|---|---|---|
| Поздний приход | Madmarg | -4 |
| Распределение по классам | Распределение лута |
|---|---|
Распределение по классам
| Класс | Процент | Участники |
|---|---|---|
| Bolan, Laisi, Mirilasa | ||
| Defi | ||
| Elissar | ||
| Hela | ||
| Kryau, Threephon | ||
| Madmarg | ||
| Meatnick | ||
| Miumi | ||
| Muari, Аура | ||
| Nayda, Консуэло, Малка | ||
| Papagayo | ||
| Truver, Плям |
